<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>VCASMO - at2009bdx1</title>
      <link>http://www.vcasmo.com/user/at2009bdx1</link>
      <description></description>
      <language>en</language>
      <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:22:33 +0800</pubDate>
      <generator>VCASMO</generator>
	  
		  <item>
			 <title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Atelier - Le Bateau Ivre</title>
			 <link>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6488</link>
			 <description>L&#39;atelier s&#39;appuie sur le jeu de huit rôles prédéterminés -- autant d&#39;&#34;éléments&#34; ou &#34;parties&#34; facilement reconnaissables de l&#39;organisation -- la présence de huit observateurs, et l&#39;utilisation d&#39;une situation écrite à l&#39;avance qui illustre un enjeu ou un problème organisationnel précis. La sculpture vivante est alors utilisée pour répondre à des questions concrètes à propos de l&#39;organisation, et pour essayer des stratégies organisationnelles alternatives, dans une ambiance bienveillante.</description>
			 <pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:36:12 +0800</pubDate>
			 <guid>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6488</guid>
		  </item>
	  
		  <item>
			 <title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Retour d&#39;expérience de SC2X - Partie 2/2</title>
			 <link>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6474</link>
			 <description>Présentation des étapes successives de la mise en œuvre de SCRUM au sein de SC2X société bordelaise spécialisée dans le jeu vidéo qui s’est progressivement transformée et réorientée vers un nouveau secteur d’activité et un nouveau positionnement : réussites, difficultés, choix, solutions , gestion des ressources humaines…</description>
			 <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:23:57 +0800</pubDate>
			 <guid>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6474</guid>
		  </item>
	  
		  <item>
			 <title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Retour d&#39;expérience de SC2X - Partie 1/2</title>
			 <link>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6473</link>
			 <description>Présentation des étapes successives de la mise en œuvre de SCRUM au sein de SC2X société bordelaise spécialisée dans le jeu vidéo qui s’est progressivement transformée et réorientée vers un nouveau secteur d’activité et un nouveau positionnement : réussites, difficultés, choix, solutions , gestion des ressources humaines…</description>
			 <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 01:58:45 +0800</pubDate>
			 <guid>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6473</guid>
		  </item>
	  
		  <item>
			 <title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Management visuel, des principes Lean aux implémentations Agiles - 1/3</title>
			 <link>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6446</link>
			 <description>Découvrir ce qu’est le management visuel en parcourant sa mise en œuvre dans les méthodes agiles Scrum, XP et Kanban. Comprendre comment ces outils simples et collaboratifs apportent de la valeur à l’équipe, au projet et à l’organisation grâce à l’éclairage particulier des principes Lean. Avoir assez d’informations pour démarrer simplement le management visuel dans votre contexte projet quelque soit votre culture d’entreprise.</description>
			 <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:19:33 +0800</pubDate>
			 <guid>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6446</guid>
		  </item>
	  
		  <item>
			 <title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Management visuel, des principes Lean aux implémentations Agiles - 3/3</title>
			 <link>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6448</link>
			 <description>Découvrir ce qu’est le management visuel en parcourant sa mise en œuvre dans les méthodes agiles Scrum, XP et Kanban. Comprendre comment ces outils simples et collaboratifs apportent de la valeur à l’équipe, au projet et à l’organisation grâce à l’éclairage particulier des principes Lean. Avoir assez d’informations pour démarrer simplement le management visuel dans votre contexte projet quelque soit votre culture d’entreprise.</description>
			 <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:30:30 +0800</pubDate>
			 <guid>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6448</guid>
		  </item>
	  
		  <item>
			 <title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Management visuel, des principes Lean aux implémentations Agiles - 2/3</title>
			 <link>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6447</link>
			 <description>Découvrir ce qu’est le management visuel en parcourant sa mise en œuvre dans les méthodes agiles Scrum, XP et Kanban. Comprendre comment ces outils simples et collaboratifs apportent de la valeur à l’équipe, au projet et à l’organisation grâce à l’éclairage particulier des principes Lean. Avoir assez d’informations pour démarrer simplement le management visuel dans votre contexte projet quelque soit votre culture d’entreprise.</description>
			 <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:55:47 +0800</pubDate>
			 <guid>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6447</guid>
		  </item>
	  
   </channel>
</rss>